Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 20 | Luty: 188 | Marzec: 254 | Kwiecień: 84 | Maj: 516 | Czerwiec: 186 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 441 | Luty: 361 | Marzec: 158 | Kwiecień: 179 | Maj: 216 | Czerwiec: 462 | ||||||
Lipiec: 275 | Sierpień: 56 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1091 | Luty: 3629 | Marzec: 1389 | Kwiecień: 398 | Maj: 563 | Czerwiec: 1019 | ||||||
Lipiec: 314 | Sierpień: 365 | Wrzesień: 157 | Październik: 349 | Listopad: 739 | Grudzień: 382 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 91 | Luty: 745 | Marzec: 902 | Kwiecień: 2383 | Maj: 2645 | Czerwiec: 2709 | ||||||
Lipiec: 2361 | Sierpień: 4024 | Wrzesień: 2115 | Październik: 2337 | Listopad: 1040 | Grudzień: 681 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 20 | Luty: 22 | Marzec: 11 | Kwiecień: 1960 | Maj: 31 | Czerwiec: 811 | ||||||
Lipiec: 10 | Sierpień: 16 | Wrzesień: 601 | Październik: 2481 | Listopad: 802 | Grudzień: 438 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6 | Luty: 6 | Marzec: 2 | Kwiecień: 2 | Maj: 42 | Czerwiec: 14 | ||||||
Lipiec: 6 | Sierpień: 2 | Wrzesień: 11 | Październik: 10 | Listopad: 18 | Grudzień: 10 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 63 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 3927
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3052
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2413
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2215
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2166
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 2088
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2080
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1987
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1940
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1914
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1913
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1906
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1905
-
Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach z dnia 04 stycznia 2021r.
Wyświetleń: 1530
-
Sprawozdanie finansowe Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach za 2019
Wyświetleń: 1509
-
Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach z dnia 04 stycznia 2021r.
Wyświetleń: 1492
-
Zarządzenia 2021
Wyświetleń: 1469
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1429
-
Sprawozdanie finansowe Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach za 2020
Wyświetleń: 1151
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1058
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 1010
-
Sprawozdanie finansowe Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach za 2021
Wyświetleń: 684
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 608
-
Dane Osobowe
Wyświetleń: 605
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 587
-
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Wyświetleń: 325
-
Sprawozdanie finansowe Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach za 2022
Wyświetleń: 146
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 71
-
Sprawozdanie finansowe Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach za 2023
Wyświetleń: 36
-
Sprawozdanie finansowe Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach za 2024
Wyświetleń: 3